事業概要
車両保有台数
シングルトラクタ | 28台 |
---|---|
ダブルトラクタ | 2台 |
高床トレーラ | 24台 |
中低床トレーラ | 5台 |
低床8輪トレーラ | 1台 |
低床16輪トレーラ | 1台 |
4トン平ボディー | 2台 |
4トンウイング | 4台 |
4トンユニック | 1台 |
10トンウイング | 9台 |
増トンウイング | 12台 |
増トン4軸低床平ボディー | 3台 |
増トン平ボディー | 1台 |
合計台数 | 93台 |
※重量物輸送のためのトレーラを中心に、大型、中型、平、ウイングと幅広い車両をラインナップしております。